SDLL15 : poutre élancée, encastrée-libre, avec masse ou inertie excentrée

 

 

 

Hypothèses :

Géométrie

AB = 10 m
masse ponctuelle de 1000 kg
A = 15 786,5 mm²
Iy = Iz = 22 189,9 cm4
It = 2 Iy (44 379,8 cm4)

Conditions limites A encastré
Matériau

Acier E = 210 000 MPa
ρ= 7800 kg/m3

 

Le tube est maillé en 20 éléments.

2 cas de figures sont envisagés : l'un avec excentrement nul, et l'autre avec excentrement de 1 m.

 

Résultats :

 

Fréquence propre
1er cas : excentrement nul
Valeur référence Valeur Freelem
Fréquence 1 1.65 Hz 1.66 Hz
Fréquence 2 1.65 Hz 1.66 Hz
Fréquence 3 16.07 Hz 16.07 Hz
Fréquence 4 16.07 Hz 16.07 Hz
Fréquence 5 50.02 Hz 50.02 Hz
Fréquence 6 50.02 Hz 50.02 Hz
Fréquence 7 76.47 Hz 76.47 Hz
Fréquence 8 80.47 Hz 80.47 Hz
Fréquence 9 103.2 Hz 103.20 Hz
Fréquence 10 103.2 Hz 103.20 Hz
Fréquence propre
2ème cas : excentrement 1m
Valeur référence Valeur Freelem
Fréquence 1 1.636 Hz 1.634 Hz
Fréquence 2 1.642 Hz 1.646 Hz
Fréquence 3 13.46 Hz 13.45 Hz
Fréquence 4 13.59 Hz 13.59 Hz
Fréquence 5 28.9 Hz 28.9 HZ
Fréquence 6 31.96 Hz 31.95 Hz
Fréquence 7 61.61 Hz 61.61 Hz
Fréquence 8 63.93 HZ 63.91 HZ

 

 

 

Vous pouvez télécharger le dossier Code_Aster en cliquant ici.