| SSLL10 : portique à liaisons latérales |
|
Hypothèses :
| Géométrie | G milieu de DA |
| Conditions limites | B, D et E encastrés C articulé |
| Matériau | Acier E = 200 000 MPa |
| Chargement | F = -100 000 N |
Résultats :
| Point | Grandeur | Valeur référence | Valeur Freelem |
| A | θ, rotation |
0,227118 rad | 0,227119 rad |
| A | Mab, moment | 11 023,72 N.m | -11 023,73 N.m |
| A | Mac, moment | 113,559 N.m | -113,559 N.m |
| A | Mad, moment | -12 348,588 N.m | -12 348,588 N.m |
| A | Mae, moment | 1 211,2994 N.m | 1 211,2994 N.m |
Vous pouvez télécharger le dossier Code_Aster en cliquant ici.