| SDLL02 : poutre élancée, encastrée-libre, repliée sur elle-même |
![]() |
Hypothèses :
| Géométrie | l = 500mm |
| Conditions limites | A encastré |
| Matériau | Acier E = 210 000 MPa |
La structure est modélisée en 40 éléments.
Résultats :
| Fréquence propre | Valeur référence | Valeur Freelem |
| Fréquence 1 | 11.76 Hz | 11.76 Hz |
| Fréquence 2 | 11.76 Hz | 11.76 Hz |
| Fréquence 3 | 105.88 Hz | 105.84 Hz |
| Fréquence 4 | 105.88 Hz | 105.86 Hz |
| Fréquence 5 | 294.1 Hz | 293.90 Hz |
| Fréquence 6 | 294.1 Hz | 294.02 Hz |
| Fréquence 7 | 576.44 Hz | 575.70 Hz |
| Fréquence 8 | 576.44 Hz | 576.18 Hz |
Vous pouvez télécharger le dossier Code_Aster en cliquant ici.