| SDLL02 : poutre élancée, encastrée-libre, repliée sur elle-même |
![]() |
Hypothèses :
| Géométrie | l = 500mm |
| Conditions limites | A encastré |
| Matériau | Acier E = 210 000 MPa |
La structure est modélisée en 40 éléments.
Résultats :
| Fréquence propre | Valeur référence | Valeur Freelem |
| Fréquence 1 | 11.76 Hz | 11.75 Hz |
| Fréquence 2 | 11.76 Hz | 11.76 Hz |
| Fréquence 3 | 105.88 Hz | 105.91 Hz |
| Fréquence 4 | 105.88 Hz | 106.22 Hz |
| Fréquence 5 | 294.1 Hz | 296.39 Hz |
| Fréquence 6 | 294.1 Hz | 297.91 Hz |
| Fréquence 7 | 576.44 Hz | 588.39 Hz |
| Fréquence 8 | 576.44 Hz | 592.89 Hz |
Les résultats sont améliorables en raffinant encore le maillage.
Vous pouvez télécharger le dossier Code_Aster en cliquant ici.