| SDLX01 : flexion d'un portique symétrique |
![]() |
Hypothèses :
| Géométrie | AC = 360mm / CE = 450mm / EF = 600mm |
| Conditions limites | A et B encastrés |
| Matériau | Acier E = 210 000 MPa |
La structure est modélisée en 112 éléments.
Résultats :
| Fréquence propre | Valeur référence | Valeur Freelem |
| Fréquence 1 | 8.8 Hz | 8.8 Hz |
| Fréquence 2 | 29.4 Hz | 29.4 Hz |
| Fréquence 3 | 43.8 Hz | 43.8 Hz |
| Fréquence 4 | 56.3 Hz | 56.3 Hz |
| Fréquence 5 | 96.2 Hz | 96.2 Hz |
| Fréquence 6 | 102.6 Hz | 102.7 Hz |
| Fréquence 7 | 147.1 Hz |
147.1 Hz |
| Fréquence 8 | 174.8 Hz | 174.9 Hz |
| Fréquence 9 | 178.8 Hz | 178.9 Hz |
| Fréquence 10 | 206 Hz | 206.2 Hz |
| Fréquence 11 | 266.4 Hz | 266.6 Hz |
| Fréquence 12 | 320 Hz | 320.4 Hz |
| Fréquence 13 | 335 HZ | 335.4 Hz |
Vous pouvez télécharger le dossier Code_Aster en cliquant ici.